Главная страница Написать письмо
НЕВАКОН
Кондиционеры
Отопление
Вентитляция
Цены
Контакты

(с) ООО "НЕВАКОН" 2005

 

 


                                 Кондиционеры || Отопление || Вентиляция || Цены || Контакты



                    Rambler's Top100
« в начало

Mitsubishi Electric
Кондиционеры » настенные » Mitsubishi Electric » Настенные сплит-системы (только охлаждение)
Модель Уровень шума, dB(A) Произв. по возд. м3Произв., Вт, холод Потреб. мощн., Вт Габариты внутр. блока, мм Цена Заказ
MS-GF20VA/ MU-GF20VA 25 558 2300 710 798х232х295 35990 РУБ Заказать
MS-GF25VA/ MU-GF25VA 25 558 2500 775 798х232х295 40990 РУБ Заказать
MS-GF35VA/ MU-GF35VA 26 624 3450 1120 798х232х295 57990 РУБ Заказать
MS-GF50VA/ MU-GF50VA 34 768 4850 1480 1100х238х325 69990 РУБ Заказать
MS-GF60VA/ MU-GF60VA 37 768 6400 2170 1100х238х325 82990 РУБ Заказать
MS-GF80VA/ MU-GF80VA 37 960 8000 2780 1100х238х325 98990 РУБ Заказать

Кондиционеры » настенные » Mitsubishi Electric » С инвертором » Серия Standard Inverter
Модель Уровень шума, dB(A) Произв. по возд. м3Произв., Вт, холод Произв., Вт, тепло Потреб. мощн., Вт Габариты внутр. блока, мм Цена Заказ
MSZ-SF25VE/ MUZ-SF25VE 19 546 2500 3200 780 798*195*299 68990 РУБ Заказать
MSZ-SF35VE/ MUZ-SF35VE 19 546 3500 4000 1030 798*195*299 85990 РУБ Заказать
MSZ-SF42VE/ MUZ-SF42VE 26 546 4200 5400 1580 798*195*299 101990 РУБ Заказать
MSZ-SF50VE/ MUZ-SF50VE 28 594 5000 5800 1700 798*195*299 122990 РУБ Заказать
MSZ-GF60VE/ MUZ-GF60VE 29 1098 6100 6800 1810 1100*238*325 143990 РУБ Заказать
MSZ-GF71VE/ MUZ-GF71VE 30 1068 7100 8100 2230 1100*238*325 180990 РУБ Заказать

Кондиционеры » настенные » Mitsubishi Electric » С инвертором » Серия Delux Inverter FH
Модель Уровень шума, dB(A) Произв. по возд. м3Произв., Вт, холод Произв., Вт, тепло Потреб. мощн., Вт Габариты внутр. блока, мм Цена Заказ
MSZ-FH25VE/ MUZ-FH25VE 20 696 2500 3200 580 925*234*305 77990 РУБ Заказать
MSZ-FH35VE/ MUZ-FH35VE 21 696 3500 4000 820 925*234*305 92990 РУБ Заказать
MSZ-FH50VE/ MUZ-FH50VE 27 744 5000 6000 1550 925*234*305 132990 РУБ Заказать

Кондиционеры » настенные » Mitsubishi Electric » С инвертором » Серия Premium
Модель Уровень шума, dB(A) Произв. по возд. м3Произв., Вт, холод Произв., Вт, тепло Потреб. мощн., Вт Габариты внутр. блока, мм Цена Заказ
MSZ-LN25VGW/ MUZ-LN25VG натуральный белый 19 714 2500 3200 485 890х233х307 85990 РУБ Заказать
MSZ-LN35VGW/ MUZ-LN35VG натуральный белый 19 822 3500 4000 820 890х233х307 102990 РУБ Заказать
MSZ-LN50VGW/ MUZ-LN50VG натуральный белый 27 942 5000 6000 1380 890х233х307 145990 РУБ Заказать
MSZ-LN60VGW/ MUZ-LN60VG натуральный белый 29 942 6100 6800 1790 890х233х307 176990 РУБ Заказать
MSZ-LN25VGV/ MUZ-LN25VG перламутрово-белый 19 714 2500 3200 485 890х233х307 91990 РУБ Заказать
MSZ-LN35VGV/ MUZ-LN35VG перламутрово-белый 19 822 3500 4000 820 890х233х307 110990 РУБ Заказать
MSZ-LN50VGV/ MUZ-LN50VG перламутрово-белый 27 942 5000 6000 1380 890х233х307 154990 РУБ Заказать
MSZ-LN60VGV/ MUZ-LN60VG перламутрово-белый 29 942 6100 6800 1790 890х233х307 187990 РУБ Заказать
MSZ-LN25VGB/ MUZ-LN25VG черный оникс 19 714 2500 3200 485 890х233х307 91990 РУБ Заказать
MSZ-LN35VGB/ MUZ-LN35VG черный оникс 19 822 3500 4000 820 890х233х307 110990 РУБ Заказать
MSZ-LN50VGB/ MUZ-LN50VG черный оникс 27 942 5000 6000 1380 890х233х307 154990 РУБ Заказать
MSZ-LN60VGB/ MUZ-LN60VG черный оникс 29 942 6100 6800 1790 890х233х307 187990 РУБ Заказать
MSZ-LN25VGR/ MUZ-LN25VG рубиново-красный 19 714 2500 3200 485 890х233х307 91990 РУБ Заказать
MSZ-LN35VGR/ MUZ-LN35VG рубиново-красный 19 822 3500 4000 820 890х233х307 110990 РУБ Заказать
MSZ-LN50VGR/ MUZ-LN50VG рубиново-красный 27 942 5000 6000 1380 890х233х307 154990 РУБ Заказать
MSZ-LN60VGR/ MUZ-LN60VG рубиново-красный 29 942 6100 6800 1790 890х233х307 187990 РУБ Заказать

Кондиционеры » настенные » Mitsubishi Electric » С инвертором » Серия Classic Inverter
Модель Уровень шума, dB(A) Произв. по возд. м3Произв., Вт, холод Произв., Вт, тепло Потреб. мощн., Вт Габариты внутр. блока, мм Цена Заказ
MSZ-HJ25VA/ MUZ-HJ25VA 22 570 2500 3150 730 799*232*290 41990 РУБ Заказать
MSZ-HJ35VA/ MUZ-HJ35VA 22 654 3100 3600 1040 799*232*290 51990 РУБ Заказать
MSZ-HJ50VA/ MUZ-HJ50VA 28 858 5000 5400 1480 799*232*290 73990 РУБ Заказать
MSZ-DM25VA/ MUZ-DM25VA 22 570 2500 3150 710 799*232*290 43990 РУБ Заказать
MSZ-DM35VA/ MUZ-DM35VA 22 654 3150 3600 1020 799*232*290 53990 РУБ Заказать
MSZ-HJ60VA/ MUZ-HJ60VA 31 1194 6100 6800 1900 923*250*305 92990 РУБ Заказать
MSZ-HJ71VA/ MUZ-HJ71VA 33 1194 7100 8100 2330 923*250*305 106990 РУБ Заказать

Кондиционеры » настенные » Mitsubishi Electric » С инвертором » Серия Design Inverter
Модель Уровень шума, dB(A) Произв. по возд. м3Произв., Вт, холод Произв., Вт, тепло Потреб. мощн., Вт Габариты внутр. блока, мм Цена Заказ
MSZ-EF25VE2B/MUZ-EF25VE черный 21 630 2500 3200 700 895x195x299 74990 РУБ Заказать
MSZ-EF35VE2B/MUZ-EF35VE черный 21 630 3500 4000 955 895x195x299 92990 РУБ Заказать
MSZ-EF42VE2B/MUZ-EF42VE черный 28 618 4200 5400 1460 895x195x299 113990 РУБ Заказать
MSZ-EF50VE2B/MUZ-EF50VE черный 30 660 5000 5800 1565 895x195x299 133990 РУБ Заказать
MSZ-EF25VE2W/MUZ-EF25VE белый 21 630 2500 3200 700 895x195x299 74990 РУБ Заказать
MSZ-EF35VE2W/MUZ-EF35VE белый 21 630 3500 4000 955 895x195x299 92990 РУБ Заказать
MSZ-EF42VE2W/MUZ-EF42VE белый 28 618 4200 5400 1460 895x195x299 113990 РУБ Заказать
MSZ-EF50VE2W/MUZ-EF50VE белый 30 660 5000 5800 1565 895x195x299 133990 РУБ Заказать
MSZ-EF25VE2S/MUZ-EF25VE серебристый 21 630 2500 3200 700 895x195x299 75990 РУБ Заказать
MSZ-EF35VE2S/MUZ-EF35VE серебристый 21 630 3500 4000 955 895x195x299 94990 РУБ Заказать
MSZ-EF42VE2S/MUZ-EF42VE серебристый 28 618 4200 5400 1460 895x195x299 114990 РУБ Заказать
MSZ-EF50VE2S/MUZ-EF50VE серебристый 30 660 5000 5800 1565 895x195x299 135990 РУБ Заказать